| | | | |
|
| | OpenGL 信息:
|
| | | 销售商 | Intel
|
| | | Renderer | Intel 965/963 Graphics Media Accelerator
|
| | | 版本 | 1.5.0 - Build 7.14.10.4926
|
| | | OpenGL DLL | 5.1.2600.5512(xpsp.080413-0845)
|
| | | ICD 驱动程序 | ig4icd32.dll (6.14.10.4926)
|
| | | Multitexture Texture Units | 8
|
| | | Occlusion Query Counter Bits | 64
|
| | | Sub-Pixel Precision | 4 位
|
| | | Max Viewport Size | 2048 x 2048
|
| | | Max Cube Map Texture Size | 1024 x 1024
|
| | | Max Rectangle Texture Size | 2048 x 2048
|
| | | Max 3D Texture Size | 128 x 128 x 128
|
| | | Max Anisotropy | 2
|
| | | Max Texture LOD Bias | 15
|
|
|
| | Draw Range Elements:
|
| | | Max Index Count | 1024
|
| | | Max Vertex Count | 1024
|
|
|
| | Vertex Program:
|
| | | Max Local Parameters | 300
|
| | | Max Environment Parameters | 300
|
| | | Max Program Matrices | 8
|
| | | Max Program Stack Depth | 2
|
| | | Max Vertex Attributes | 16
|
| | | Max Instructions | 512
|
| | | Max Native Instructions | 512
|
| | | Max Temporaries | 31
|
| | | Max Native Temporaries | 31
|
| | | Max Parameters | 400
|
| | | Max Native Parameters | 400
|
| | | Max Attributes | 16
|
| | | Max Native Attributes | 16
|
| | | Max Address Registers | 1
|
| | | Max Native Address Registers | 1
|
|
|
| | Fragment Program:
|
| | | Max Local Parameters | 24
|
| | | Max Environment Parameters | 32
|
| | | Max Texture Coordinates | 8
|
| | | Max Texture Image Units | 16
|
| | | Max Instructions | 96
|
| | | Max Native Instructions | 96
|
| | | Max Temporaries | 16
|
| | | Max Native Temporaries | 16
|
| | | Max Parameters | 24
|
| | | Max Native Parameters | 32
|
| | | Max Attributes | 10
|
| | | Max Native Attributes | 10
|
| | | Max Address Registers | 0
|
| | | Max Native Address Registers | 0
|
| | | Max ALU Instructions | 64
|
| | | Max Native ALU Instructions | 64
|
| | | Max Texture Instructions | 32
|
| | | Max Native Texture Instructions | 32
|
| | | Max Texture Indirections | 4
|
| | | Max Native Texture Indirections | 4
|
|
|
| | 扩展 OpenGL:
|
| | | GL_3DFX_multisample | 不支持
|
| | | GL_3DFX_texture_compression_FXT1 | 支持
|
| | | GL_3DL_direct_texture_access2 | 不支持
|
| | | GL_3Dlabs_multisample_transparency_id | 不支持
|
| | | GL_3Dlabs_multisample_transparency_range | 不支持
|
| | | GL_APPLE_aux_depth_stencil | 不支持
|
| | | GL_APPLE_client_storage | 不支持
|
| | | GL_APPLE_element_array | 不支持
|
| | | GL_APPLE_fence | 不支持
|
| | | GL_APPLE_float_pixels | 不支持
|
| | | GL_APPLE_flush_buffer_range | 不支持
|
| | | GL_APPLE_flush_render | 不支持
|
| | | GL_APPLE_packed_pixel | 不支持
|
| | | GL_APPLE_packed_pixels | 不支持
|
| | | GL_APPLE_pixel_buffer | 不支持
|
| | | GL_APPLE_specular_vector | 不支持
|
| | | GL_APPLE_texture_range | 不支持
|
| | | GL_APPLE_transform_hint | 不支持
|
| | | GL_APPLE_vertex_array_object | 不支持
|
| | | GL_APPLE_vertex_array_range | 不支持
|
| | | GL_APPLE_vertex_program_evaluators | 不支持
|
| | | GL_APPLE_ycbcr_422 | 不支持
|
| | | GL_ARB_color_buffer_float | 不支持
|
| | | GL_ARB_depth_texture | 支持
|
| | | GL_ARB_draw_buffers | 不支持
|
| | | GL_ARB_fragment_program | 支持
|
| | | GL_ARB_fragment_program_shadow | 不支持
|
| | | GL_ARB_fragment_shader | 不支持
|
| | | GL_ARB_half_float_pixel | 不支持
|
| | | GL_ARB_imaging | 不支持
|
| | | GL_ARB_multisample | 不支持
|
| | | GL_ARB_multitexture | 支持
|
| | | GL_ARB_occlusion_query | 支持
|
| | | GL_ARB_pixel_buffer_object | 不支持
|
| | | GL_ARB_point_parameters | 支持
|
| | | GL_ARB_point_sprite | 不支持
|
| | | GL_ARB_shader_objects | 不支持
|
| | | GL_ARB_shader_texture_lod | 不支持
|
| | | GL_ARB_shading_language_100 | 不支持
|
| | | GL_ARB_shadow | 支持
|
| | | GL_ARB_shadow_ambient | 不支持
|
| | | GL_ARB_texture_border_clamp | 支持
|
| | | GL_ARB_texture_compression | 支持
|
| | | GL_ARB_texture_cube_map | 支持
|
| | | GL_ARB_texture_env_add | 支持
|
| | | GL_ARB_texture_env_combine | 支持
|
| | | GL_ARB_texture_env_crossbar | 支持
|
| | | GL_ARB_texture_env_dot3 | 支持
|
| | | GL_ARB_texture_float | 不支持
|
| | | GL_ARB_texture_mirrored_repeat | 不支持
|
| | | GL_ARB_texture_non_power_of_two | 不支持
|
| | | GL_ARB_texture_rectangle | 支持
|
| | | GL_ARB_transpose_matrix | 支持
|
| | | GL_ARB_vertex_blend | 不支持
|
| | | GL_ARB_vertex_buffer_object | 支持
|
| | | GL_ARB_vertex_program | 支持
|
| | | GL_ARB_vertex_shader | 不支持
|
| | | GL_ARB_window_pos | 支持
|
| | | GL_ATI_array_rev_comps_in_4_bytes | 不支持
|
| | | GL_ATI_blend_equation_separate | 不支持
|
| | | GL_ATI_blend_weighted_minmax | 不支持
|
| | | GL_ATI_draw_buffers | 不支持
|
| | | GL_ATI_element_array | 不支持
|
| | | GL_ATI_envmap_bumpmap | 不支持
|
| | | GL_ATI_fragment_shader | 不支持
|
| | | GL_ATI_lock_texture | 不支持
|
| | | GL_ATI_map_object_buffer | 不支持
|
| | | GL_ATI_pixel_format_float | 不支持
|
| | | GL_ATI_pn_triangles | 不支持
|
| | | GL_ATI_point_cull_mode | 不支持
|
| | | GL_ATI_separate_stencil | 不支持
|
| | | GL_ATI_shader_texture_lod | 不支持
|
| | | GL_ATI_text_fragment_shader | 不支持
|
| | | GL_ATI_texture_compression_3dc | 不支持
|
| | | GL_ATI_texture_env_combine3 | 不支持
|
| | | GL_ATI_texture_float | 不支持
|
| | | GL_ATI_texture_mirror_once | 不支持
|
| | | GL_ATI_vertex_array_object | 不支持
|
| | | GL_ATI_vertex_attrib_array_object | 不支持
|
| | | GL_ATI_vertex_blend | 不支持
|
| | | GL_ATI_vertex_shader | 不支持
|
| | | GL_ATI_vertex_streams | 不支持
|
| | | GL_ATIX_pn_triangles | 不支持
|
| | | GL_ATIX_texture_env_combine3 | 不支持
|
| | | GL_ATIX_texture_env_route | 不支持
|
| | | GL_ATIX_vertex_shader_output_point_size | 不支持
|
| | | GL_Autodesk_facet_normal | 不支持
|
| | | GL_Autodesk_valid_back_buffer_hint | 不支持
|
| | | GL_DIMD_YUV | 不支持
|
| | | GL_EXT_422_pixels | 不支持
|
| | | GL_EXT_abgr | 支持
|
| | | GL_EXT_bgra | 支持
|
| | | GL_EXT_blend_color | 支持
|
| | | GL_EXT_blend_equation_separate | 不支持
|
| | | GL_EXT_blend_func_separate | 支持
|
| | | GL_EXT_blend_logic_op | 不支持
|
| | | GL_EXT_blend_minmax | 支持
|
| | | GL_EXT_blend_subtract | 支持
|
| | | GL_EXT_Cg_shader | 不支持
|
| | | GL_EXT_clip_volume_hint | 支持
|
| | | GL_EXT_color_matrix | 不支持
|
| | | GL_EXT_color_subtable | 不支持
|
| | | GL_EXT_color_table | 不支持
|
| | | GL_EXT_compiled_vertex_array | 支持
|
| | | GL_EXT_convolution | 不支持
|
| | | GL_EXT_convolution_border_modes | 不支持
|
| | | GL_EXT_copy_texture | 不支持
|
| | | GL_EXT_cull_vertex | 不支持
|
| | | GL_EXT_depth_bounds_test | 不支持
|
| | | GL_EXT_draw_buffers2 | 不支持
|
| | | GL_EXT_draw_instanced | 不支持
|
| | | GL_EXT_draw_range_elements | 支持
|
| | | GL_EXT_fog_coord | 支持
|
| | | GL_EXT_fog_function | 不支持
|
| | | GL_EXT_fog_offset | 不支持
|
| | | GL_EXT_framebuffer_blit | 不支持
|
| | | GL_EXT_framebuffer_multisample | 不支持
|
| | | GL_EXT_framebuffer_object | 不支持
|
| | | GL_EXT_framebuffer_sRGB | 不支持
|
| | | GL_EXT_generate_mipmap | 不支持
|
| | | GL_EXT_gpu_program_parameters | 不支持
|
| | | GL_EXT_histogram | 不支持
|
| | | GL_EXT_interlace | 不支持
|
| | | GL_EXT_multi_draw_arrays | 支持
|
| | | GL_EXT_multisample | 不支持
|
| | | GL_EXT_packed_depth_stencil | 不支持
|
| | | GL_EXT_packed_float | 不支持
|
| | | GL_EXT_packed_pixels | 支持
|
| | | GL_EXT_packed_pixels_12 | 不支持
|
| | | GL_EXT_paletted_texture | 不支持
|
| | | GL_EXT_pixel_buffer_object | 不支持
|
| | | GL_EXT_pixel_format | 不支持
|
| | | GL_EXT_pixel_texture | 不支持
|
| | | GL_EXT_point_parameters | 不支持
|
| | | GL_EXT_polygon_offset | 不支持
|
| | | GL_EXT_rescale_normal | 支持
|
| | | GL_EXT_secondary_color | 支持
|
| | | GL_EXT_separate_specular_color | 支持
|
| | | GL_EXT_shadow_funcs | 支持
|
| | | GL_EXT_stencil_clear_tag | 不支持
|
| | | GL_EXT_stencil_two_side | 支持
|
| | | GL_EXT_stencil_wrap | 支持
|
| | | GL_EXT_subtexture | 不支持
|
| | | GL_EXT_swap_control | 不支持
|
| | | GL_EXT_texgen_reflection | 不支持
|
| | | GL_EXT_texture | 不支持
|
| | | GL_EXT_texture_array | 不支持
|
| | | GL_EXT_texture_border_clamp | 不支持
|
| | | GL_EXT_texture_buffer_object | 不支持
|
| | | GL_EXT_texture_color_table | 不支持
|
| | | GL_EXT_texture_compression_dxt1 | 不支持
|
| | | GL_EXT_texture_compression_s3tc | 支持
|
| | | GL_EXT_texture_cube_map | 不支持
|
| | | GL_EXT_texture_edge_clamp | 不支持
|
| | | GL_EXT_texture_env_add | 支持
|
| | | GL_EXT_texture_env_combine | 支持
|
| | | GL_EXT_texture_env_dot3 | 不支持
|
| | | GL_EXT_texture_filter_anisotropic | 支持
|
| | | GL_EXT_texture_integer | 不支持
|
| | | GL_EXT_texture_lod | 不支持
|
| | | GL_EXT_texture_lod_bias | 支持
|
| | | GL_EXT_texture_mirror_clamp | 不支持
|
| | | GL_EXT_texture_object | 不支持
|
| | | GL_EXT_texture_rectangle | 支持
|
| | | GL_EXT_texture_shared_exponent | 不支持
|
| | | GL_EXT_texture_sRGB | 不支持
|
| | | GL_EXT_texture3D | 支持
|
| | | GL_EXT_texture4D | 不支持
|
| | | GL_EXT_timer_query | 不支持
|
| | | GL_EXT_vertex_array | 不支持
|
| | | GL_EXT_vertex_shader | 不支持
|
| | | GL_EXT_vertex_weighting | 不支持
|
| | | GL_EXTX_framebuffer_mixed_formats | 不支持
|
| | | GL_EXTX_packed_depth_stencil | 不支持
|
| | | GL_FGL_lock_texture | 不支持
|
| | | GL_GL2_geometry_shader | 不支持
|
| | | GL_HP_occlusion_test | 不支持
|
| | | GL_I3D_argb | 不支持
|
| | | GL_I3D_color_clamp | 不支持
|
| | | GL_I3D_interlace_read | 不支持
|
| | | GL_IBM_clip_check | 不支持
|
| | | GL_IBM_cull_vertex | 不支持
|
| | | GL_IBM_load_named_matrix | 不支持
|
| | | GL_IBM_multi_draw_arrays | 不支持
|
| | | GL_IBM_multimode_draw_arrays | 不支持
|
| | | GL_IBM_occlusion_cull | 不支持
|
| | | GL_IBM_pixel_filter_hint | 不支持
|
| | | GL_IBM_rasterpos_clip | 不支持
|
| | | GL_IBM_rescale_normal | 不支持
|
| | | GL_IBM_texture_clamp_nodraw | 不支持
|
| | | GL_IBM_texture_mirrored_repeat | 支持
|
| | | GL_IBM_vertex_array_lists | 不支持
|
| | | GL_IBM_YCbCr | 不支持
|
| | | GL_INGR_blend_func_separate | 不支持
|
| | | GL_INGR_multiple_palette | 不支持
|
| | | GL_KTX_buffer_region | 不支持
|
| | | GL_MTX_fragment_shader | 不支持
|
| | | GL_MTX_precision_dpi | 不支持
|
| | | GL_NV_blend_square | 支持
|
| | | GL_NV_centroid_sample | 不支持
|
| | | GL_NV_copy_depth_to_color | 不支持
|
| | | GL_NV_depth_buffer_float | 不支持
|
| | | GL_NV_depth_clamp | 不支持
|
| | | GL_NV_evaluators | 不支持
|
| | | GL_NV_fence | 不支持
|
| | | GL_NV_float_buffer | 不支持
|
| | | GL_NV_fog_distance | 不支持
|
| | | GL_NV_fragment_program | 不支持
|
| | | GL_NV_fragment_program_option | 不支持
|
| | | GL_NV_fragment_program2 | 不支持
|
| | | GL_NV_framebuffer_multisample_ex | 不支持
|
| | | GL_NV_gpu_program4 | 不支持
|
| | | GL_NV_half_float | 不支持
|
| | | GL_NV_light_max_exponent | 不支持
|
| | | GL_NV_multisample_filter_hint | 不支持
|
| | | GL_NV_occlusion_query | 不支持
|
| | | GL_NV_packed_depth_stencil | 不支持
|
| | | GL_NV_parameter_buffer_object | 不支持
|
| | | GL_NV_pixel_buffer_object | 不支持
|
| | | GL_NV_pixel_data_range | 不支持
|
| | | GL_NV_point_sprite | 不支持
|
| | | GL_NV_primitive_restart | 不支持
|
| | | GL_NV_register_combiners | 不支持
|
| | | GL_NV_register_combiners2 | 不支持
|
| | | GL_NV_texgen_emboss | 不支持
|
| | | GL_NV_texgen_reflection | 支持
|
| | | GL_NV_texture_compression_latc | 不支持
|
| | | GL_NV_texture_compression_vtc | 不支持
|
| | | GL_NV_texture_env_combine4 | 不支持
|
| | | GL_NV_texture_expand_normal | 不支持
|
| | | GL_NV_texture_rectangle | 不支持
|
| | | GL_NV_texture_shader | 不支持
|
| | | GL_NV_texture_shader2 | 不支持
|
| | | GL_NV_texture_shader3 | 不支持
|
| | | GL_NV_timer_query | 不支持
|
| | | GL_NV_transform_feedback | 不支持
|
| | | GL_NV_vertex_array_range | 不支持
|
| | | GL_NV_vertex_array_range2 | 不支持
|
| | | GL_NV_vertex_program | 不支持
|
| | | GL_NV_vertex_program1_1 | 不支持
|
| | | GL_NV_vertex_program2 | 不支持
|
| | | GL_NV_vertex_program2_option | 不支持
|
| | | GL_NV_vertex_program3 | 不支持
|
| | | GL_NVX_conditional_render | 不支持
|
| | | GL_NVX_flush_hold | 不支持
|
| | | GL_NVX_ycrcb | 不支持
|
| | | GL_OML_interlace | 不支持
|
| | | GL_OML_resample | 不支持
|
| | | GL_OML_subsample | 不支持
|
| | | GL_S3_s3tc | 不支持
|
| | | GL_SGI_color_matrix | 不支持
|
| | | GL_SGI_color_table | 不支持
|
| | | GL_SGI_compiled_vertex_array | 不支持
|
| | | GL_SGI_cull_vertex | 不支持
|
| | | GL_SGI_index_array_formats | 不支持
|
| | | GL_SGI_index_func | 不支持
|
| | | GL_SGI_index_material | 不支持
|
| | | GL_SGI_index_texture | 不支持
|
| | | GL_SGI_make_current_read | 不支持
|
| | | GL_SGI_texture_add_env | 不支持
|
| | | GL_SGI_texture_color_table | 不支持
|
| | | GL_SGI_texture_edge_clamp | 不支持
|
| | | GL_SGI_texture_lod | 不支持
|
| | | GL_SGIS_fog_function | 不支持
|
| | | GL_SGIS_generate_mipmap | 支持
|
| | | GL_SGIS_multisample | 不支持
|
| | | GL_SGIS_multitexture | 不支持
|
| | | GL_SGIS_pixel_texture | 不支持
|
| | | GL_SGIS_texture_border_clamp | 不支持
|
| | | GL_SGIS_texture_color_mask | 不支持
|
| | | GL_SGIS_texture_edge_clamp | 支持
|
| | | GL_SGIS_texture_lod | 支持
|
| | | GL_SGIS_texture4D | 不支持
|
| | | GL_SGIX_depth_pass_instrument | 不支持
|
| | | GL_SGIX_depth_texture | 不支持
|
| | | GL_SGIX_fog_offset | 不支持
|
| | | GL_SGIX_instruments | 不支持
|
| | | GL_SGIX_interlace | 不支持
|
| | | GL_SGIX_pbuffer | 不支持
|
| | | GL_SGIX_pixel_texture | 不支持
|
| | | GL_SGIX_shadow | 不支持
|
| | | GL_SGIX_shadow_ambient | 不支持
|
| | | GL_SGIX_subsample | 不支持
|
| | | GL_SGIX_ycrcb_subsample | 不支持
|
| | | GL_SUN_multi_draw_arrays | 不支持
|
| | | GL_SUN_slice_accum | 不支持
|
| | | GL_SUN_vertex | 不支持
|
| | | GL_WGL_ARB_extensions_string | 不支持
|
| | | GL_WGL_EXT_extensions_string | 不支持
|
| | | GL_WGL_EXT_swap_control | 不支持
|
| | | GL_WIN_swap_hint | 支持
|
| | | GLX_SUN_video_resize | 不支持
|
| | | WGL_3DFX_gamma_control | 不支持
|
| | | WGL_3DFX_multisample | 不支持
|
| | | WGL_ARB_buffer_region | 支持
|
| | | WGL_ARB_extensions_string | 支持
|
| | | WGL_ARB_make_current_read | 支持
|
| | | WGL_ARB_multisample | 不支持
|
| | | WGL_ARB_pbuffer | 支持
|
| | | WGL_ARB_pixel_format | 支持
|
| | | WGL_ARB_pixel_format_float | 不支持
|
| | | WGL_ARB_render_texture | 不支持
|
| | | WGL_ATI_pbuffer_memory_hint | 不支持
|
| | | WGL_ATI_pixel_format_float | 不支持
|
| | | WGL_ATI_render_texture_rectangle | 不支持
|
| | | WGL_EXT_buffer_region | 不支持
|
| | | WGL_EXT_extensions_string | 支持
|
| | | WGL_EXT_framebuffer_sRGB | 不支持
|
| | | WGL_EXT_gamma_control | 不支持
|
| | | WGL_EXT_make_current_read | 不支持
|
| | | WGL_EXT_multisample | 不支持
|
| | | WGL_EXT_pbuffer | 不支持
|
| | | WGL_EXT_pixel_format | 不支持
|
| | | WGL_EXT_pixel_format_packed_float | 不支持
|
| | | WGL_EXT_render_texture | 不支持
|
| | | WGL_EXT_swap_control | 支持
|
| | | WGL_EXT_swap_interval | 不支持
|
| | | WGL_I3D_digital_video_control | 不支持
|
| | | WGL_I3D_gamma | 不支持
|
| | | WGL_I3D_genlock | 不支持
|
| | | WGL_I3D_image_buffer | 不支持
|
| | | WGL_I3D_swap_frame_lock | 不支持
|
| | | WGL_I3D_swap_frame_usage | 不支持
|
| | | WGL_MTX_video_preview | 不支持
|
| | | WGL_NV_float_buffer | 不支持
|
| | | WGL_NV_render_depth_texture | 不支持
|
| | | WGL_NV_render_texture_rectangle | 不支持
|
| | | WGL_NV_swap_group | 不支持
|
|
|
| | 支持的压缩纹理格式:
|
| | | RGB DXT1 | 支持
|
| | | RGBA DXT1 | 支持
|
| | | RGBA DXT3 | 支持
|
| | | RGBA DXT5 | 支持
|
| | | RGB FXT1 | 支持
|
| | | RGBA FXT1 | 支持
|
| | | 3Dc | 不支持
|
| | | | |
|
| [ 设备 ]
|
|
|
| | 驱动程序:
|
| | | 设备描述 | Mobile Intel(R) 965 Express Chipset Family
|
| | | 驱动程序日期 | 2008-2-15
|
| | | 驱动程序版本 | 6.14.10.4926
|
| | | 驱动程序供应商 | Intel Corporation
|
| | | INF 文件 | oem5.inf
|
| | | 硬件 ID | PCI\VEN_8086&DEV_2A03&SUBSYS_20B517AA&REV_0C
|
| | | 位置信息 | PCI 总线 0、设备 2、功能 1
|
| | | PCI 设备 | Intel GL960/GM965 Chipset - Graphics Controller 1
|
|
|
| | 设备资源:
|
| | | 内存 | F8100000-F81FFFFF
|
|
|
| | DVD/CD-ROM 驱动器:
|
| | | Generic DVD-ROM SCSI CdRom Device | 5.1.2535.0
|
| | | HL-DT-ST RW/DVD GCC-T10N | 5.1.2535.0
|
|
|
| | IDE ATA/ATAPI 控制器:
|
| | | Intel(R) ICH8M Ultra ATA Storage Controllers - 2850 | 8.2.0.1011
|
| | | Intel(R) ICH8M-E/M SATA AHCI Controller | 8.2.4.1005
|
| | | 主要 IDE 通道 | 5.1.2600.2180
|
|
|
| | PCMCIA 卡:
|
| | | Ricoh R/RL/5C476(II) or Compatible CardBus Controller | 5.1.2600.0
|
|
|
| | SCSI 和 RAID 控制器:
|
| | | D347PRT SCSI Controller | 5.1.2600.2180
|
|
|
| | SM Driver:
|
| | | SM bios service | 6.1.1010.0
|
| | | SM bus service | 6.5.1010.0
|
|
|
| | 处理器:
|
| | | Intel(R) Celeron(R) CPU 550 @ 2.00GHz | 5.1.2600.0
|
|
|
| | 磁盘驱动器:
|
| | | ST9120817AS | 5.1.2535.0
|
| | | WDC WD60 0UE-22KVT0 USB Device | 5.1.2535.0
|
|
|
| | 存储卷:
|
| | | 通用卷 | 5.1.2600.0
|
| | | 通用卷 | 5.1.2600.0
|
| | | 通用卷 | 5.1.2600.0
|
| | | 通用卷 | 5.1.2600.0
|
| | | 通用卷 | 5.1.2600.0
|
| | | 通用卷 | 5.1.2600.0
|
|
|
| | 电池:
|
| | | Microsoft AC Adapter | 5.1.2535.0
|
| | | Microsoft ACPI-Compliant Control Method Battery | 5.1.2535.0
|
|
|
| | 调制解调器:
|
| | | HDAUDIO Soft Data Fax Modem with SmartCP | 7.65.0.0
|
|
|
| | 非即插即用驱动程序:
|
| | | AFD |
|
| | | Beep |
|
| | | dmboot |
|
| | | dmload |
|
| | | EAMON |
|
| | | easdrv |
|
| | | epfwtdir |
|
| | | Fips |
|
| | | Generic Packet Classifier |
|
| | | HTTP |
|
| | | IP Network Address Translator |
|
| | | IPSEC driver |
|
| | | IPv6 Windows Firewall Driver |
|
| | | ksecdd |
|
| | | Microsoft IPv6 Protocol Driver |
|
| | | mnmdd |
|
| | | mountmgr |
|
| | | NDIS System Driver |
|
| | | NDIS 用户模式 I/O 协议 |
|
| | | NDProxy |
|
| | | NetBios over Tcpip |
|
| | | Null |
|
| | | PartMgr |
|
| | | ParVdm |
|
| | | pmem |
|
| | | RDPCDD |
|
| | | RDPWD |
|
| | | Remote Access Auto Connection Driver |
|
| | | Remote Access IP ARP Driver |
|
| | | Remote Access NDIS TAPI Driver |
|
| | | SafeBoxKrnl |
|
| | | Serial |
|
| | | SymEvent |
|
| | | TCP/IP Protocol Driver |
|
| | | TDTCP |
|
| | | TPHKDRV |
|
| | | TPPWRIF |
|
| | | UnlockerDriver5 |
|
| | | VgaSave |
|
| | | VMware Bridge Protocol |
|
| | | VMware hcmon |
|
| | | VMware Network Application Interface |
|
| | | VMware vmx86 |
|
| | | VolSnap |
|
| | | Wdf01000 |
|
| | | WriteProtect |
|
|
|
| | 计算机:
|
| | | ACPI Uniprocessor PC | 5.1.2600.0
|
|
|
| | 监视器:
|
| | | 即插即用监视器 | 5.1.2001.0
|
| | | 即插即用监视器 | 5.1.2001.0
|
| | | 默认监视器 | 5.1.2001.0
|
| | | 默认监视器 | 5.1.2001.0
|
| | | 默认监视器 | 5.1.2001.0
|
|
|
| | 键盘:
|
| | | 标准 101/102 键或 Microsoft 自然 PS/2 键盘 | 5.1.2600.2180
|
|
|
| | 人体学输入设备:
|
| | | USB 人体学输入设备 | 5.1.2600.2180
|
|
|
| | 声音、视频和游戏控制器:
|
| | | Conexant High Definition Audio-Venice 5045 | 3.38.0.52
|
| | | Microsoft Kernel System Audio Device | 5.1.2535.0
|
| | | Microsoft Kernel Wave Audio Mixer | 5.1.2535.0
|
| | | Microsoft WINMM WDM Audio Compatibility Driver | 5.1.2535.0
|
| | | 传统视频捕捉设备 | 5.1.2535.0
|
| | | 传统音频驱动程序 | 5.1.2535.0
|
| | | 媒体控制设备 | 5.1.2535.0
|
| | | 视频编码解码器 | 5.1.2535.0
|
| | | 音频编码解码器 | 5.1.2535.0
|
|
|
| | 鼠标和其它指针设备:
|
| | | HID-compliant mouse | 5.1.2600.0
|
| | | PS/2 TrackPoint | 4.52.0.0
|
|
|
| | 通用串行总线控制器:
|
| | | Intel(R) ICH8 Family USB Universal Host Controller - 2830 | 8.0.0.1008
|
| | | Intel(R) ICH8 Family USB Universal Host Controller - 2831 | 8.0.0.1008
|
| | | Intel(R) ICH8 Family USB Universal Host Controller - 2832 | 8.0.0.1008
|
| | | Intel(R) ICH8 Family USB Universal Host Controller - 2834 | 8.0.0.1008
|
| | | Intel(R) ICH8 Family USB Universal Host Controller - 2835 | 8.0.0.1008
|
| | | Intel(R) ICH8 Family USB2 Enhanced Host Controller - 2836 | 8.0.0.1008
|
| | | Intel(R) ICH8 Family USB2 Enhanced Host Controller - 283A | 8.0.0.1008
|
| | | USB Mass Storage Device | 5.1.2600.0
|
| | | USB Root Hub | 5.1.2600.2180
|
| | | USB Root Hub | 5.1.2600.2180
|
| | | USB Root Hub | 5.1.2600.2180
|
| | | USB Root Hub | 5.1.2600.2180
|
| | | USB Root Hub | 5.1.2600.2180
|
| | | USB Root Hub | 5.1.2600.2180
|
| | | USB Root Hub | 5.1.2600.2180
|
|
|
| | 网络适配器:
|
| | | 11b/g Wireless LAN Mini PCI Express Adapter II - Wireless Intermediate Driver | 1.0.0.68
|
| | | 11b/g Wireless LAN Mini PCI Express Adapter II - 数据包计划程序微型端口 | 5.1.2535.0
|
| | | 11b/g Wireless LAN Mini PCI Express Adapter II | 5.3.0.85
|
| | | Broadcom NetLink (TM) Gigabit Ethernet - Wireless Intermediate Driver | 1.0.0.68
|
| | | Broadcom NetLink (TM) Gigabit Ethernet - 数据包计划程序微型端口 | 5.1.2535.0
|
| | | Broadcom NetLink (TM) Gigabit Ethernet | 10.35.0.0
|
| | | Microsoft Tun Miniport Adapter | 5.1.2600.2180
|
| | | VMware Virtual Ethernet Adapter for VMnet1 | 4.0.0.0
|
| | | VMware Virtual Ethernet Adapter for VMnet8 | 4.0.0.0
|
| | | WAN 微型端口 (IP) - 数据包计划程序微型端口 | 5.1.2535.0
|
| | | WAN 微型端口 (IP) | 5.1.2535.0
|
| | | WAN 微型端口 (L2TP) | 5.1.2535.0
|
| | | WAN 微型端口 (PPPOE) | 5.1.2535.0
|
| | | WAN 微型端口 (PPTP) | 5.1.2535.0
|
| | | 直接并行 | 5.1.2535.0
|
|
|
| | 系统设备:
|
| | | ACPI Fixed Feature Button | 5.1.2600.2180
|
| | | ACPI Lid | 5.1.2600.2180
|
| | | ACPI Sleep Button | 5.1.2600.2180
|
| | | ACPI Thermal Zone | 5.1.2600.2180
|
| | | ACPI Thermal Zone | 5.1.2600.2180
|
| | | Direct memory access controller | 5.1.2600.2180
|
| | | High precision event timer | 5.1.2600.5512
|
| | | Intel(R) 82801 PCI Bridge - 2448 | 5.1.2600.2180
|
| | | Intel(R) ICH8 Family PCI Express Root Port 1 - 283F | 8.0.0.1010
|
| | | Intel(R) ICH8 Family PCI Express Root Port 2 - 2841 | 8.0.0.1010
|
| | | Intel(R) ICH8 Family PCI Express Root Port 3 - 2843 | 8.0.0.1010
|
| | | Intel(R) ICH8 Family SMBus Controller - 283E | 8.0.0.1008
|
| | | Intel(R) ICH8M-E LPC Interface Controller - 2815 | 8.0.0.1010
|
| | | ISAPNP Read Data Port | 5.1.2600.2180
|
| | | Microcode Update Device | 5.1.2600.2180
|
| | | Microsoft ACPI-Compliant Embedded Controller | 5.1.2535.0
|
| | | Microsoft ACPI-Compliant System | 5.1.2535.0
|
| | | Microsoft Composite Battery | 5.1.2535.0
|
